<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Betfair Blog</title>
	<atom:link href="http://www.wettbasis.com/betfair/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wettbasis.com/betfair</link>
	<description>Strategien, Trading, Tipps für Betfair</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Jan 2010 09:22:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Betfair Trading-Strategien und Infos jetzt an anderer Stelle</title>
		<link>http://www.wettbasis.com/betfair/2009/02/24/betfair-trading-strategien-und-infos-jetzt-an-anderer-stelle/</link>
		<comments>http://www.wettbasis.com/betfair/2009/02/24/betfair-trading-strategien-und-infos-jetzt-an-anderer-stelle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 15:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus187</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betfair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wettbasis.com/betfair/2009/02/24/betfair-trading-strategien-und-infos-jetzt-an-anderer-stelle/</guid>
		<description><![CDATA[Wie ihr sicher schon gesehen habt wird dieser reine Betfair-Blog an dieser Stelle nicht mehr weitergeführt, aber wir haben eine mehr als würdige Fortsetzungs-Möglichkeit gefunden. Klaus schreibt über Trading-Strategien und Betfair-Erfahrungen nun im Sportwetten News Bereich auf Wettbasis.com, sodass Sie sich da weiterhin laufend aktuell über interessante Strategien, Ideen und Entwicklungen im Zusammenhang mit Betfair [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie ihr sicher schon gesehen habt wird dieser reine <strong>Betfair-Blog</strong> an dieser Stelle nicht mehr weitergeführt, aber wir haben eine mehr als würdige Fortsetzungs-Möglichkeit gefunden. <strong>Klaus schreibt</strong> über Trading-Strategien und Betfair-Erfahrungen <strong>nun im <a href="http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/">Sportwetten News</a> Bereich auf Wettbasis.com</strong>, sodass Sie sich da weiterhin laufend aktuell über interessante Strategien, Ideen und Entwicklungen im Zusammenhang mit Betfair (Wettbörsen) informieren können.</p>
<p>Sie erreichen die <a href="http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/category/betfair">Betfair-Kategorie im Sportwetten-News-Bereich</a> unter folgender Adresse:</p>
<p><a href="http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/category/betfair">http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/category/betfair</a></p>
<p>Weiterhin viel Spaß und Erfolg bei Ihren Betfair-Wetten!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wettbasis.com/betfair/2009/02/24/betfair-trading-strategien-und-infos-jetzt-an-anderer-stelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kapital verdoppelt &#8211; Projekt beendet !!!</title>
		<link>http://www.wettbasis.com/betfair/2007/11/26/kapital-verdoppelt-projekt-beendet/</link>
		<comments>http://www.wettbasis.com/betfair/2007/11/26/kapital-verdoppelt-projekt-beendet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2007 22:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus187</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betfair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wettbasis.com/betfair/2007/11/26/kapital-verdoppelt-projekt-beendet/</guid>
		<description><![CDATA[Hallo Freunde, dieses Wochenende ist es mir gelungen die magische Grenze 100 % Gewinn &#8211; und das in 1,5 Monaten &#8211; zu überspringen. Somit ist das Kapital verdoppelt, und das mit ganz einfachen Wetten auf Favoriten mit Value. Ich werde daher hiermit das Projekt beenden. Sicher ich werde für mich damit weitermachen. &#8220;Never change a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Freunde,</p>
<p>dieses Wochenende ist es mir gelungen die magische Grenze 100 % Gewinn &#8211; und das in 1,5 Monaten &#8211; zu überspringen. Somit ist das Kapital verdoppelt, und das mit ganz einfachen Wetten auf Favoriten mit Value.</p>
<p>Ich werde daher hiermit das Projekt beenden. Sicher ich werde für mich damit weitermachen. &#8220;Never change a winning team&#8221; &#8230; doch ich werde hier nicht mehr darüber berichten.</p>
<p>Jeder der das hier mitverfolgt hat, hat sicher auch das Prinzip erkannt. Nochmals ein paar kleine Hinweise an alle die auf gleiche Art und Weise weiterwetten wollen.</p>
<p>1. Ich suche mir vor allem Favoritenspiele zu Hause aus. Dabei versuche ich vor allem die Spiele zu finden, von denen ich voll und ganz überzeugt bin, und bei denen ich die Quote für Value halte. Wie wir gesehen haben, gehen die meisten davon auch auf. Aber nicht blind auf Bayern oder Real tippen &#8230; ein wenig die Konstellation beleuchten und auch mal ein Spiel weglassen ist unabdingbar.</p>
<p>2. Hin und wieder wage ich ein Spiel mit weniger deutlichem Favoriten (Quoten über 1.5 bis gut 2), doch nur dann wenn ich von dem leichten Favoriten absolut überzeugt bin und das Gefühl habe, dass er bei der Allgemeinheit unterschätzt ist, also die Quote sehr stark Value ist.</p>
<p>3. Ganz selten lasse ich mich auch zu Favoriten Spiele Auswärts hinreißen, doch nur dann wenn ich wirklich vom Favoriten überzeugt bin, und die Konstellation (Gegner, benötigter Auwärtssieg etc.) stark für einen Auswärtssieg spricht. Die Unentschieden Gefahr ist bei diesen Spielen immer sehr hoch und muss stark untersucht werden (tendiert der Underdog zu Unentschieden bei starken Gegnern, spielt er auch so &#8211; sprich stellt er sich vornehmlich hinten rein etc., reicht dem Underdog, oder gar auch dem Favoriten ein Unentschieden).</p>
<p>4. So leid es mir tut &#8230; ich komme immer mehr davon ab Spiele aus Deutschland zu wetten. Die deutschen Ligen sind einfach unberechenbarer als meine Lieblingsligen von der britischen Insel, aus Italien oder Spanien. Zumindest habe ich damit bessere Erfahrungen gemacht, obwohl ich mich sicher in der ersten und zweiten deutschen Bundesliga deutlich besser auskenne als im Ausland. Und noch eins &#8211; Finger weg von Länderspielen &#8230; siehe letzten Mittwoch, Länderspiele sind Buchmachers Freund und haben immer wieder unglaubliche Überraschungen parat &#8230;</p>
<p>So, mit diesen Tipps möchte ich mich von Euch allen verabschieden. Egal was Ihr macht. Ich wünsche Euch viel Erfolg damit &#8230; love and piece, Klaus !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wettbasis.com/betfair/2007/11/26/kapital-verdoppelt-projekt-beendet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonntag, 25.11.2007</title>
		<link>http://www.wettbasis.com/betfair/2007/11/25/sonntag-25112007/</link>
		<comments>http://www.wettbasis.com/betfair/2007/11/25/sonntag-25112007/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2007 09:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus187</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betfair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wettbasis.com/betfair/2007/11/25/sonntag-25112007/</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem gestern &#8211; auch mit viel Zittern und Glück &#8211; alle vier Tipps durchgegangen sind gibt es heute nur zwei Tipps die Value versprechen: Ajax Amsterdam &#8211; Vitesse Arnhem Tipp: 1, Quote: 1,31 Ergebnis: 4 &#8211; 1 Gewinn: 2,95 Euro Atletico Madrid &#8211; Valladolid Tipp 1, Quote 1,6 Ergebnis: 4 &#8211; 3 Gewinn: 5,70 Euro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem gestern &#8211; auch mit viel Zittern und Glück &#8211; alle vier Tipps durchgegangen sind gibt es heute nur zwei Tipps die Value versprechen:</p>
<p><strong>Ajax Amsterdam &#8211; Vitesse Arnhem</strong></p>
<p>Tipp: 1, Quote: 1,31</p>
<p>Ergebnis: 4 &#8211; 1<br />
Gewinn: 2,95 Euro</p>
<p><strong>Atletico Madrid &#8211; Valladolid</strong></p>
<p>Tipp 1, Quote 1,6</p>
<p>Ergebnis: 4 &#8211; 3<br />
Gewinn: 5,70 Euro</p>
<p><strong>Auswertung:</strong></p>
<p>Gutes Wochenende. Auch heute beide Spiele gewonnen. Wir haben uns aus der Seitwärtsbewegung gelöst und wieder einen neuen Höchststand erreicht. Das Kapital ist innerhalb von 1,5 Monaten verdoppelt worden !!!</p>
<p>Kontostand: 203,98 Euro<br />
Startkapital: 100,- Euro<br />
Wettbilanz: 43 - 9</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wettbasis.com/betfair/2007/11/25/sonntag-25112007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samstag, 24.11.2007</title>
		<link>http://www.wettbasis.com/betfair/2007/11/23/samstag-24112007/</link>
		<comments>http://www.wettbasis.com/betfair/2007/11/23/samstag-24112007/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 17:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus187</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betfair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wettbasis.com/betfair/2007/11/23/samstag-24112007/</guid>
		<description><![CDATA[Endlich ist die EM-Quali mit den vielen Länderspielen vorbei und der Ligaalltag hat uns wieder. Vor allem in einer meiner Lieblingsligen, der Englischen, kann man sich auch wieder in aller Ruhe aufs &#8220;Kerngeschäft&#8221; konzentrieren. Das gleich gilt für die Schotten, die auch EM technisch trotz einiger Überraschungen nichts gerissen haben. Daher hier folgende Tipps für Samstag: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich ist die EM-Quali mit den vielen Länderspielen vorbei und der Ligaalltag hat uns wieder. Vor allem in einer meiner Lieblingsligen, der Englischen, kann man sich auch wieder in aller Ruhe aufs &#8220;Kerngeschäft&#8221; konzentrieren. Das gleich gilt für die Schotten, die auch EM technisch trotz einiger Überraschungen nichts gerissen haben. Daher hier folgende Tipps für Samstag:</p>
<p><strong>Arsenal &#8211; Wigan</strong></p>
<p>Tipp: 1, Quote 1,20</p>
<p>Ergebnis: 2 &#8211; 0<br />
Gewinn: 1,90 Euro</p>
<p><strong>Derby &#8211; Chelsea</strong></p>
<p>Tipp 2, Quote: 1,29</p>
<p>Ergebnis: 0 &#8211; 2<br />
Gewinn: 2,76</p>
<p><strong>Manchester City &#8211; Reading</strong></p>
<p>Tipp 1, Quote: 1,69</p>
<p>Ergebnis: 2 &#8211; 1<br />
Gewinn: 6,54</p>
<p><strong>Celtic Glasgow &#8211; Aberdeen</strong></p>
<p>Tipp: 1, Quote: 1,31</p>
<p>Ergebnis: 3 &#8211; 0<br />
Gewinn: 2,95</p>
<p><strong>Auswertung:</strong></p>
<p>Auch wenn das Spiel Manchester &#8211; Reading erst in der 4. Minute der Nachspielzeit entschieden wurde sind alle vier Tipps durch.</p>
<p>Kontostand: 195,34 Euro<br />
Startkapital: 100,- Euro<br />
Wettbilanz: 41 - 9</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wettbasis.com/betfair/2007/11/23/samstag-24112007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montag, 12.11.2008</title>
		<link>http://www.wettbasis.com/betfair/2007/11/12/montag-12112008/</link>
		<comments>http://www.wettbasis.com/betfair/2007/11/12/montag-12112008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 09:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus187</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betfair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wettbasis.com/betfair/2007/11/12/montag-12112008/</guid>
		<description><![CDATA[Heute werde ich es mal wieder mit einem Auswärtsspiel versuchen. Reading &#8211; Arsenal Tipp 2, Quote 1.5 Die Quote von 1,5 erscheint mir bei der Stärke von Arsenal als durchaus Value. Reading ist zwar nicht schlecht, doch Arsenal sollte einfach ein Klasse besser sein. Daher probiere ich zum zweiten Mal den Tipp auf einen Auswärtssieg. Ergebnis: 1 &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute werde ich es mal wieder mit einem Auswärtsspiel versuchen.</p>
<p><strong>Reading &#8211; Arsenal</strong></p>
<p>Tipp 2, Quote 1.5</p>
<p>Die Quote von 1,5 erscheint mir bei der Stärke von Arsenal als durchaus Value. Reading ist zwar nicht schlecht, doch Arsenal sollte einfach ein Klasse besser sein. Daher probiere ich zum zweiten Mal den Tipp auf einen Auswärtssieg.</p>
<p>Ergebnis: 1 &#8211; 3<br />
Gewinn: 4,75 Euro</p>
<p><strong>Auswertung:</strong></p>
<p>Kontostand: 181,20 Euro<br />
Startkapital: 100,- Euro<br />
Wettbilanz: 37 - 9</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wettbasis.com/betfair/2007/11/12/montag-12112008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonntag, 11.11.2007</title>
		<link>http://www.wettbasis.com/betfair/2007/11/11/sonntag-11112007/</link>
		<comments>http://www.wettbasis.com/betfair/2007/11/11/sonntag-11112007/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 09:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus187</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betfair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wettbasis.com/betfair/2007/11/11/sonntag-11112007/</guid>
		<description><![CDATA[Heute wieder mein Prinzip vier gute Spiele von denen drei durchgehen müssen um Gewinn zu machen: Manchester United &#8211; Blackburn Tipp 1, Quote 1,42 Ergebnis: 2 &#8211; 0 Gewinn: 3,99 Euro Tottenham &#8211; Wigan Tipp 1, Quote 1,46 Ergebnis: 4-0 Gewinn: 4,36 Euro Real Madrid &#8211; Mallorca Tipp 1, Quote 1,41 Ergebnis: 4 &#8211; 3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute wieder mein Prinzip vier gute Spiele von denen drei durchgehen müssen um Gewinn zu machen:</p>
<p><strong>Manchester United &#8211; Blackburn</strong></p>
<p>Tipp 1, Quote 1,42</p>
<p>Ergebnis: 2 &#8211; 0<br />
Gewinn: 3,99 Euro</p>
<p><strong>Tottenham &#8211; Wigan</strong></p>
<p>Tipp 1, Quote 1,46</p>
<p>Ergebnis: 4-0<br />
Gewinn: 4,36 Euro</p>
<p><strong>Real Madrid &#8211; Mallorca</strong></p>
<p>Tipp 1, Quote 1,41</p>
<p>Ergebnis: 4 &#8211; 3<br />
Gewinn: 3,90 Euro</p>
<p><strong>PSV &#8211; AZ Alkmaar</strong></p>
<p>Tipp 1, Quote 1,84</p>
<p>Ergebnis: 1 &#8211; 1<br />
Verlust: 10,&#8211; Euro</p>
<p><strong>Auswertung:</strong></p>
<p>Mit viel Glück &#8211; Real tat sich unerwartet schwer gegen Mallorca &#8211; drei Wetten durch und heute wieder Gewinn.</p>
<p>Kontostand: 176,45 Euro<br />
Startkapital: 100,- Euro<br />
Wettbilanz: 36 - 9</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wettbasis.com/betfair/2007/11/11/sonntag-11112007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samstag, 10.11.2007</title>
		<link>http://www.wettbasis.com/betfair/2007/11/09/samstag-10112007/</link>
		<comments>http://www.wettbasis.com/betfair/2007/11/09/samstag-10112007/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 12:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus187</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betfair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wettbasis.com/betfair/2007/11/09/samstag-10112007/</guid>
		<description><![CDATA[Da ich am Samstag musiktechnisch unterwegs bin, bereits heute die Tipps für Morgen: Watford &#8211; Colchester Tipp 1, Quote 1,5 Ergebnis: 2 &#8211; 2 Verlust: 10,&#8211; Euro Liverpool &#8211; Fulham Tipp 1, Quote 1,3 Ergebnis: 2 &#8211; 0 Gewinn: 2,85 Euro Auswertung: Leider nur ein Spiel richtig. Daher heute wieder ein Verlust. Kontostand: 174,20 Euro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da ich am Samstag musiktechnisch unterwegs bin, bereits heute die Tipps für Morgen:</p>
<p><strong>Watford &#8211; Colchester</strong></p>
<p>Tipp 1, Quote 1,5</p>
<p>Ergebnis: 2 &#8211; 2<br />
Verlust: 10,&#8211; Euro</p>
<p><strong>Liverpool &#8211; Fulham</strong></p>
<p>Tipp 1, Quote 1,3</p>
<p>Ergebnis: 2 &#8211; 0<br />
Gewinn: 2,85 Euro</p>
<p><strong>Auswertung:</strong></p>
<p>Leider nur ein Spiel richtig. Daher heute wieder ein Verlust.</p>
<p>Kontostand: 174,20 Euro<br />
Startkapital: 100,- Euro<br />
Wettbilanz: 33 &#8211; 8</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wettbasis.com/betfair/2007/11/09/samstag-10112007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donnerstag, 08.11. 2007</title>
		<link>http://www.wettbasis.com/betfair/2007/11/08/08-november-2007/</link>
		<comments>http://www.wettbasis.com/betfair/2007/11/08/08-november-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 12:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus187</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betfair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wettbasis.com/betfair/2007/11/08/08-november-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Hier die Vorschläge für den heutigen UEFA-Cup Abend: Galatasaray &#8211; Helsingborg Tipp 1, Quote 1,33 Ergebnis: 2 &#8211; 3 Verlust: 10,&#8211; Euro Fiorentina &#8211; Elfsborg Tipp 1, Quote 1,27 Ergebnis: 6 &#8211; 1 Gewinn: 2,57 Euro Kein grossen Erklärungen. Sollten beide durchgehen. Auswertung: Leider doch nicht. Nur eines der zwei Spiele war richtig. Daher heute [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier die Vorschläge für den heutigen UEFA-Cup Abend:</p>
<p><strong>Galatasaray &#8211; Helsingborg</strong></p>
<p>Tipp 1, Quote 1,33</p>
<p>Ergebnis: 2 &#8211; 3<br />
Verlust: 10,&#8211; Euro</p>
<p><strong>Fiorentina &#8211; Elfsborg</strong></p>
<p>Tipp 1, Quote 1,27</p>
<p>Ergebnis: 6 &#8211; 1<br />
Gewinn: 2,57 Euro</p>
<p>Kein grossen Erklärungen. Sollten beide durchgehen.</p>
<p><strong>Auswertung:</strong></p>
<p>Leider doch nicht. Nur eines der zwei Spiele war richtig. Daher heute in der Summe mal wieder ein Verlust.</p>
<p>Kontostand: 181,35 Euro<br />
Startkapital: 100,- Euro<br />
Wettbilanz: 32 - 7</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wettbasis.com/betfair/2007/11/08/08-november-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mittwoch, 07.11.2007</title>
		<link>http://www.wettbasis.com/betfair/2007/11/07/mittwoch-07112007/</link>
		<comments>http://www.wettbasis.com/betfair/2007/11/07/mittwoch-07112007/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 10:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus187</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betfair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wettbasis.com/betfair/2007/11/07/mittwoch-07112007/</guid>
		<description><![CDATA[Zweiter Tag in der CL. Wieder drei vermeindlich sichere Tipps und eine Value-Versuch mit Fenerbahce. Man Utd. &#8211; Dyn. Kiev Tipp 1, Quote 1,18 Ergebnis: 4 &#8211; 0 Gewinn: 1,71 Euro Barcelona &#8211; Rangers Tipp 1, Quote 1,23 Ergebnis: 2 &#8211; 0 Gewinn: 2,19 Euro Inter Mailand &#8211; CSKA Moskau Tipp 1, Quote 1,31 Ergebnis: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zweiter Tag in der CL. Wieder drei vermeindlich sichere Tipps und eine Value-Versuch mit Fenerbahce.</p>
<p><strong>Man Utd. &#8211; Dyn. Kiev</strong></p>
<p>Tipp 1, Quote 1,18</p>
<p>Ergebnis: 4 &#8211; 0<br />
Gewinn: 1,71 Euro</p>
<p><strong>Barcelona &#8211; Rangers</strong></p>
<p>Tipp 1, Quote 1,23</p>
<p>Ergebnis: 2 &#8211; 0<br />
Gewinn: 2,19 Euro</p>
<p><strong>Inter Mailand &#8211; CSKA Moskau</strong></p>
<p>Tipp 1, Quote 1,31</p>
<p>Ergebnis: 4 &#8211; 2<br />
Gewinn: 2,95 Euro</p>
<p><strong>Fenerbahce &#8211; PSV</strong></p>
<p>Tipp 1, Quote 2.06</p>
<p>Ergebnis: 2 &#8211; 0<br />
Gewinn: 10,06 Euro</p>
<p><strong>Auswertung:</strong></p>
<p>Heute zur Abwechslung mal wieder ein richtig guter Abend. Alle vier Tipps sind richtig. Und der Kontostand nähert sich wieder den bisherigen Höchstständen.</p>
<p>Kontostand: 188,79 Euro<br />
Startkapital: 100,- Euro<br />
Wettbilanz: 31 - 6</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wettbasis.com/betfair/2007/11/07/mittwoch-07112007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dienstag, 06.11.2007</title>
		<link>http://www.wettbasis.com/betfair/2007/11/06/dienstag-06112007/</link>
		<comments>http://www.wettbasis.com/betfair/2007/11/06/dienstag-06112007/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 12:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus187</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betfair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wettbasis.com/betfair/2007/11/06/dienstag-06112007/</guid>
		<description><![CDATA[Für den heutigen CL-Abend möchte ich folgende vier Tipps anregen: Liverpool &#8211; Bestiktas Tipp 1, Quote 1,26 Ergebnis: 8 &#8211; 0 Gewinn: 2,47 Euro Valencia &#8211; Rosenborg Tipp 1, Quote 1,24 Ergebnis: 0 &#8211; 2 Verlust: 10,&#8211; Euro Celtic &#8211; Benfica Tipp 1, Quote 2,2 Ergebnis: 1 &#8211; 0 Gewinn: 11,40 Euro Schalke 04 &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für den heutigen CL-Abend möchte ich folgende vier Tipps anregen:</p>
<p><strong>Liverpool &#8211; Bestiktas</strong></p>
<p>Tipp 1, Quote 1,26</p>
<p>Ergebnis: 8 &#8211; 0<br />
Gewinn: 2,47 Euro</p>
<p><strong>Valencia &#8211; Rosenborg</strong></p>
<p>Tipp 1, Quote 1,24</p>
<p>Ergebnis: 0 &#8211; 2<br />
Verlust: 10,&#8211; Euro</p>
<p><strong>Celtic &#8211; Benfica</strong></p>
<p>Tipp 1, Quote 2,2</p>
<p>Ergebnis: 1 &#8211; 0<br />
Gewinn: 11,40 Euro</p>
<p><strong>Schalke 04 &#8211; Chelsea</strong></p>
<p>Tipp 2, Quote 2,16</p>
<p>Ergebnis: 0 &#8211; 0<br />
Verlust: 10,&#8211; Euro</p>
<p>Die, die das hier schön länger verfolgen kennen mein Prinzip. Ich spekuliere darauf, dass drei der vier Tipps durchgehen. Dann machen wir Gewinn.</p>
<p><strong>Auswertung:</strong></p>
<p>Leider nur zwei der vier Partien richtig. Daher steht heute leider ein kleiner Verlust zu Buche.</p>
<p>Kontostand: 171,89 Euro<br />
Startkapital: 100,- Euro<br />
Wettbilanz: 27 - 6</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wettbasis.com/betfair/2007/11/06/dienstag-06112007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

