Die olympische Spiele sind die größte und wichtigste Sportveranstaltung der Welt. Derart viele Wettkämpfe in so kurzer Zeit finden auch nur alle 4 Jahre statt. Das Veranstaltungsprogramm der Olympischen Spiele 2012 ist dementsprechend dicht. Da muss man sich als Sport- und Wettinteressierter schon gezielt darauf vorbereiten um nicht eine wichtige Titelentscheidung in den einzelnen Bewerben in London zu verpassen. An dieser Stelle finden Sie daher immer eine Vorschau mit dem Tagesprogramm allen Titelentscheidungen und weiteren wichtigen Terminen, damit sie rechtzeitig informiert sind und wissen, wann die Wettkämpfe der verschiedenen Disziplinen stattfinden. Die Zeitangaben beziehen sich auf die Zeitzone in Deutschland, Österreich und der Schweiz (MEZ).
Zu den Highlights am 03.08. zählen die Entscheidungen im Rudern, beim Radfahren die Mannschaftsverfolgung der Herren, im Schwimmen sowie der erste Tag des Damen Siebenkampfs, die Fussballspiele der Damen und die Tennisbewerbe.
Olympische Spiele 2012 - 03.08.2012
| Sportart | Disziplin | Uhrzeit (MEZ) | |
|---|---|---|---|
| Hockey | Herren | 9:30-22:15 | |
| Basketball | Damen | 10:00-01:00 | |
| Schießen | Kleinkaliber liegend 50 m (Herren) | 10:00-16:25 | ![]() |
| Schießen | Schnellfeuerpistole 25 m (Herren) | 10:00-16:25 | ![]() |
| Rudern | Doppelvierer (Männer) | 10:30-14:10 | ![]() |
| Rudern | Doppelzweier (Damen) | 10:30-14:10 | ![]() |
| Rudern | Einer (Damen) | 10:30-14:10 | ![]() |
| Rudern | Einer (Herren) | 10:30-14:10 | ![]() |
| Rudern | Zweier (Herren) | 10:30-14:10 | ![]() |
| Handball | Damen | 10:30-22:15 | |
| Leichtathletik | 7-Kampf (Damen) | 11:00-22:00 | |
| Tischtennis | Doppel (Damen) | 11:00-18:30 | |
| Fussball | Damen | 13:00-21:30 | |
| Tennis | alle Bewerbe | 13:00-21:30 | |
| Badminton | Mixed Doppel | 14:30-18:00 | ![]() |
| Trampolin | Herren | 15:00-17:15 | ![]() |
| Bogenschießen | Einzel (Herren) | 15:00-17:20 | ![]() |
| Judo | Klasse bis 78 kg (Damen) | 15:00-17:50 | ![]() |
| Judo | Klasse über 100 kg (Herren) | 15:00-17:50 | ![]() |
| Gewichtheben | Klasse bis 75 kg (Damen) | 16:30-18:30 | ![]() |
| Radsport | Keirin (dt. "Kampfsprint") (Damen) | 17:00-19:55 | ![]() |
| Radsport | Mannschaftsverfolgung (Herren) | 17:00-19:55 | ![]() |
| Fechten | Säbel Mannschaft M?nner | 19:00-20:50 | ![]() |
| Gewichtheben | Klasse bis 85 kg (Herren) | 20:00-22:00 | ![]() |
| Leichtathletik | 10.000 Meter (Damen) | 20:00-22:55 | ![]() |
| Leichtathletik | Kugelstoßen der M?nner | 20:00-22:55 | ![]() |
| Tischtennis | Doppel (Herren) | 20:00-23:15 | |
| Schwimmen | 100 Meter Schmetterling (Herren) | 20:30-21:50 | ![]() |
| Schwimmen | 200 Meter R?cken (Damen) | 20:30-21:50 | ![]() |
| Schwimmen | 50 Meter Freistil (Herren) | 20:30-21:50 | ![]() |
| Schwimmen | 800 Meter Freistil (Damen) | 20:30-21:50 | ![]() |








