<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sportwetten News &#187; Pittsburgh Penguins</title>
	<atom:link href="http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/tag/pittsburgh-penguins/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news</link>
	<description>rund um Wetten</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 14:29:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Detroit Red Wings vs. Pittsburgh Penguins – 22.03.2011 – NHL Topspiel</title>
		<link>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/detroit-red-wings-vs-pittsburgh-penguins-%e2%80%93-22-03-2011-%e2%80%93-nhl-topspiel.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=detroit-red-wings-vs-pittsburgh-penguins-%25e2%2580%2593-22-03-2011-%25e2%2580%2593-nhl-topspiel</link>
		<comments>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/detroit-red-wings-vs-pittsburgh-penguins-%e2%80%93-22-03-2011-%e2%80%93-nhl-topspiel.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 12:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[US-Sports Wetten]]></category>
		<category><![CDATA[Detroit Red Wings]]></category>
		<category><![CDATA[Formcheck]]></category>
		<category><![CDATA[Head to Head]]></category>
		<category><![CDATA[Head to Head Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[NHL Topspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Pittsburgh Penguins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/?p=28578</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
<strong>Wenn die Wings Pittsburgh empfangen, kann man mit Sicherheit ein Spitzenspiel erwarten. Pittsburgh gewann das erste direkte Duell</strong><strong> dieser Saison</strong><strong> am 18. Januar und konnte in der eigenen H&#252;tte, dem Consol Energy Center, die Wings mit 4:1 nach Hause schicken! </strong>
Ob den Wings die Revanche in der Joe Louis Aren&#8230; <a href="http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/detroit-red-wings-vs-pittsburgh-penguins-%e2%80%93-22-03-2011-%e2%80%93-nhl-topspiel.html" class="read_more" rel="nofollow"><br />weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/detroit-red-wings-vs-pittsburgh-penguins-%e2%80%93-22-03-2011-%e2%80%93-nhl-topspiel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Washington at Pittsburgh NHL Winter Classic – Sa 01.01.2011, 19:00</title>
		<link>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/washington-at-pittsburgh-nhl-winter-classic-%e2%80%93-sa-01-01-2011-1900.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=washington-at-pittsburgh-nhl-winter-classic-%25e2%2580%2593-sa-01-01-2011-1900</link>
		<comments>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/washington-at-pittsburgh-nhl-winter-classic-%e2%80%93-sa-01-01-2011-1900.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 00:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[US-Sports Wetten]]></category>
		<category><![CDATA[nhl winter classic]]></category>
		<category><![CDATA[Pittsburgh Penguins]]></category>
		<category><![CDATA[Washington Capitals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/?p=24507</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
Das neue Jahr f&#228;ngt direkt spektakul&#228;r an, den das all legend&#228;re NHL Winter Classic findet heute Abend vor &#252;ber 65.000 Zuschauern im Heinz Field in Pittsburgh statt, wo sonst die Steelers ihre Heimspiele in der NFL austragen. Die Pens gewannen das erste Duell zwischen diesen beiden Ri&#8230; <a href="http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/washington-at-pittsburgh-nhl-winter-classic-%e2%80%93-sa-01-01-2011-1900.html" class="read_more" rel="nofollow"><br />weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/washington-at-pittsburgh-nhl-winter-classic-%e2%80%93-sa-01-01-2011-1900.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boston (7-3-0-1) at Pittsburgh (7-7-1-0) &#8211; NHL Topspiel &#8211; Do 11.11.2010, 01:05</title>
		<link>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/boston-7-3-0-1-at-pittsburgh-7-7-1-0-nhl-topspiel-do-11-11-2010-01-05.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=boston-7-3-0-1-at-pittsburgh-7-7-1-0-nhl-topspiel-do-11-11-2010-01-05</link>
		<comments>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/boston-7-3-0-1-at-pittsburgh-7-7-1-0-nhl-topspiel-do-11-11-2010-01-05.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 07:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[US-Sports Wetten]]></category>
		<category><![CDATA[Boston Bruins]]></category>
		<category><![CDATA[NHL Night Games]]></category>
		<category><![CDATA[Pittsburgh Penguins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/?p=22348</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
Nach einem vier Road Game Trip kehren die Pens nach Hause, <strong>wo sie erneut die Rivalit&#228;t zwischen den Bruins auf die Probe stellen wollen</strong>. Dieses ist das erste von vier Duelle in der laufenden Saison. In der letzten Saison konnten die Pens drei von vier Duelle f&#252;r sich entscheiden und sind, auch wenn ma&#8230; <a href="http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/boston-7-3-0-1-at-pittsburgh-7-7-1-0-nhl-topspiel-do-11-11-2010-01-05.html" class="read_more" rel="nofollow"><br />weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/boston-7-3-0-1-at-pittsburgh-7-7-1-0-nhl-topspiel-do-11-11-2010-01-05.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montreal Canadiens at Pittsburgh Penguins – 01.5. NHL – Playoff-Viertelfinale – Mellon Arena 01:05 Uhr</title>
		<link>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/montreal-canadiens-at-pittsburgh-penguins-%e2%80%93-01-5-nhl-%e2%80%93-playoff-viertelfinale-%e2%80%93-mellon-arena-0105-uhr.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=montreal-canadiens-at-pittsburgh-penguins-%25e2%2580%2593-01-5-nhl-%25e2%2580%2593-playoff-viertelfinale-%25e2%2580%2593-mellon-arena-0105-uhr</link>
		<comments>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/montreal-canadiens-at-pittsburgh-penguins-%e2%80%93-01-5-nhl-%e2%80%93-playoff-viertelfinale-%e2%80%93-mellon-arena-0105-uhr.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 09:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[US-Sports Wetten]]></category>
		<category><![CDATA[Montreal Canadiens]]></category>
		<category><![CDATA[NHL Play Off]]></category>
		<category><![CDATA[Pittsburgh Penguins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/?p=15303</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
Nach der sensationellen Aufholjagd der Habs gegen die Washington Capitals, wo man doch schon praktisch mit 1:3 auf dem Servierteller lag, konnte man die Best-Of-Seven-Serie zu seinen Gunsten noch herumrei&#223;en und selber das Tickt f&#252;rs Viertelfinale buchen, wo man jetzt auf den n&#228;chsten&#8230; <a href="http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/montreal-canadiens-at-pittsburgh-penguins-%e2%80%93-01-5-nhl-%e2%80%93-playoff-viertelfinale-%e2%80%93-mellon-arena-0105-uhr.html" class="read_more" rel="nofollow"><br />weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/montreal-canadiens-at-pittsburgh-penguins-%e2%80%93-01-5-nhl-%e2%80%93-playoff-viertelfinale-%e2%80%93-mellon-arena-0105-uhr.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pittsburgh (40-22-4-1) at New Jersey (39-23-1-2) – 13.3. NHL – Prudential Center 01:05 Uhr</title>
		<link>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/pittsburgh-40-22-4-1-at-new-jersey-39-23-1-2-%e2%80%93-13-3-nhl-%e2%80%93-prudential-center-0105-uhr.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pittsburgh-40-22-4-1-at-new-jersey-39-23-1-2-%25e2%2580%2593-13-3-nhl-%25e2%2580%2593-prudential-center-0105-uhr</link>
		<comments>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/pittsburgh-40-22-4-1-at-new-jersey-39-23-1-2-%e2%80%93-13-3-nhl-%e2%80%93-prudential-center-0105-uhr.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[US-Sports Wetten]]></category>
		<category><![CDATA[New Jersey Devils]]></category>
		<category><![CDATA[NHL Night Games]]></category>
		<category><![CDATA[Pittsburgh Penguins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/?p=13226</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
In der Nacht zum Samstag findet das <strong>Top Spiel</strong> in der Eastern Conference im Prudential Center statt, wo die Pittsburgh Penguins im f&#252;nften Anlauf versuchen werden, die negative 0-4 W/L-Bilanz etwas aufzupolieren. Die Devils &#252;berrannten den amtierenden Meister buchst&#228;blich mit einer 14-&#8230; <a href="http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/pittsburgh-40-22-4-1-at-new-jersey-39-23-1-2-%e2%80%93-13-3-nhl-%e2%80%93-prudential-center-0105-uhr.html" class="read_more" rel="nofollow"><br />weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/pittsburgh-40-22-4-1-at-new-jersey-39-23-1-2-%e2%80%93-13-3-nhl-%e2%80%93-prudential-center-0105-uhr.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NY Rangers (26-27-4-3) at Pittsburgh (36-22-2-0) Samstag 13. Februar 01:35 Uhr NHL – Mellon Arena</title>
		<link>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/ny-rangers-26-27-4-3-at-pittsburgh-36-22-2-0-samstag-13-februar-0135-uhr-nhl-%e2%80%93-mellon-arena.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ny-rangers-26-27-4-3-at-pittsburgh-36-22-2-0-samstag-13-februar-0135-uhr-nhl-%25e2%2580%2593-mellon-arena</link>
		<comments>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/ny-rangers-26-27-4-3-at-pittsburgh-36-22-2-0-samstag-13-februar-0135-uhr-nhl-%e2%80%93-mellon-arena.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 14:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[US-Sports Wetten]]></category>
		<category><![CDATA[New York Rangers]]></category>
		<category><![CDATA[NHL Night Games]]></category>
		<category><![CDATA[Pittsburgh Penguins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/?p=11741</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
In der Nacht zum Samstag findet das Top Spiel in der Mellon Arena statt, wo die Rangers im f&#252;nften Anlauf endlich die Pens in diesem internen Divisionsduell besiegen wollen. Man verlor in dieser Saison bereits vier von sechs direkten Duellen. Die Pittsburgh Penguins stehen aktuell auf dem zweiten Plat&#8230; <a href="http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/ny-rangers-26-27-4-3-at-pittsburgh-36-22-2-0-samstag-13-februar-0135-uhr-nhl-%e2%80%93-mellon-arena.html" class="read_more" rel="nofollow"><br />weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/ny-rangers-26-27-4-3-at-pittsburgh-36-22-2-0-samstag-13-februar-0135-uhr-nhl-%e2%80%93-mellon-arena.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NHL &#8211; Pittsburgh Penguins @ Minnesota Wilds</title>
		<link>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/nhl-pittsburgh-penguins-minnesota-wilds.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nhl-pittsburgh-penguins-minnesota-wilds</link>
		<comments>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/nhl-pittsburgh-penguins-minnesota-wilds.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 02:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[US-Sports Wetten]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Minnesota]]></category>
		<category><![CDATA[NHL]]></category>
		<category><![CDATA[pens]]></category>
		<category><![CDATA[Pittsburgh Penguins]]></category>
		<category><![CDATA[wild]]></category>
		<category><![CDATA[wilds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/?p=10027</guid>
		<description><![CDATA[<em><strong>Pittsburgh Penguins:</strong></em>
Die Pens verweilen derzeit auf dem 4. Platz der Eastern Conference, haben jedoch schon mehr Spiele absolviert als jeder andere auf den Play Off Pl&#228;tzen, bis auf die Canadiens. Nach 46 Spielen stehen sie mit 57 Punkten da. Das entspricht einer Punkteausbeute von 62 %. Mit 3,04 Toren pro Spi&#8230; <a href="http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/nhl-pittsburgh-penguins-minnesota-wilds.html" class="read_more" rel="nofollow"><br />weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/nhl-pittsburgh-penguins-minnesota-wilds.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pittsburgh (24-10-1-0) at Buffalo (21-10-2-0)  Sonntag 20. Dezember 01:05 NHL – HSBC Arena, Buffalo, New York</title>
		<link>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/pittsburgh-24-10-1-0-at-buffalo-21-10-2-0-sonntag-20-dezember-0105-nhl-%e2%80%93-hsbc-arena-buffalo-new-york.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pittsburgh-24-10-1-0-at-buffalo-21-10-2-0-sonntag-20-dezember-0105-nhl-%25e2%2580%2593-hsbc-arena-buffalo-new-york</link>
		<comments>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/pittsburgh-24-10-1-0-at-buffalo-21-10-2-0-sonntag-20-dezember-0105-nhl-%e2%80%93-hsbc-arena-buffalo-new-york.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 17:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[US-Sports Wetten]]></category>
		<category><![CDATA[bet365]]></category>
		<category><![CDATA[Betfair]]></category>
		<category><![CDATA[Buffalo Sabres]]></category>
		<category><![CDATA[Expekt]]></category>
		<category><![CDATA[NHL Night Games]]></category>
		<category><![CDATA[Pittsburgh Penguins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/?p=9182</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
In der Nacht zum Sonntag kommt es in der <strong>Eastern Conference</strong> zum <strong>Top Spiel </strong>zwischen den Pens und den Sabres. Beide Teams sind derzeit<strong> On Fire</strong> und sind in ihren Divisionen <strong>Tabellenf&#252;hrer</strong>. Dieses ist gleichzeitig das erste von insgesamt vier anstehenden Duellen in der NHL. Gleichzeitig gibt es auch ein Due&#8230; <a href="http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/pittsburgh-24-10-1-0-at-buffalo-21-10-2-0-sonntag-20-dezember-0105-nhl-%e2%80%93-hsbc-arena-buffalo-new-york.html" class="read_more" rel="nofollow"><br />weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/pittsburgh-24-10-1-0-at-buffalo-21-10-2-0-sonntag-20-dezember-0105-nhl-%e2%80%93-hsbc-arena-buffalo-new-york.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pittsburgh (18-9-0-0) at NY Rangers (13-12-1-0) – NHL – Madison Square Garden, New York, New York</title>
		<link>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/pittsburgh-18-9-0-0-at-ny-rangers-13-12-1-0-%e2%80%93-nhl-%e2%80%93-madison-square-garden-new-york-new-york.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pittsburgh-18-9-0-0-at-ny-rangers-13-12-1-0-%25e2%2580%2593-nhl-%25e2%2580%2593-madison-square-garden-new-york-new-york</link>
		<comments>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/pittsburgh-18-9-0-0-at-ny-rangers-13-12-1-0-%e2%80%93-nhl-%e2%80%93-madison-square-garden-new-york-new-york.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 14:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[US-Sports Wetten]]></category>
		<category><![CDATA[Betfair]]></category>
		<category><![CDATA[Betsson]]></category>
		<category><![CDATA[New York Rangers]]></category>
		<category><![CDATA[NHL Night Games]]></category>
		<category><![CDATA[Pittsburgh Penguins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/?p=8119</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
<strong>In der Nacht zum Dienstag findet um 01:05 Uhr das Top Spiel &#34; Pens at Rangers &#34;in der Eastern Conference statt. Bis lang hatten Top Scorer Sidney Crosby und seine Pittsburgh Penguins gegen die New York Rangers wenig M&#252;he, die letzten 5 Duelle konnten alle at Home gewonnen werden.</strong>
29/11/2009&#038;n&#8230; <a href="http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/pittsburgh-18-9-0-0-at-ny-rangers-13-12-1-0-%e2%80%93-nhl-%e2%80%93-madison-square-garden-new-york-new-york.html" class="read_more" rel="nofollow"><br />weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/pittsburgh-18-9-0-0-at-ny-rangers-13-12-1-0-%e2%80%93-nhl-%e2%80%93-madison-square-garden-new-york-new-york.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NHL &#8211; Anaheim Ducks @ Pittsburgh Penguins</title>
		<link>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/nhl-anaheim-ducks-pittsburgh-penguins.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nhl-anaheim-ducks-pittsburgh-penguins</link>
		<comments>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/nhl-anaheim-ducks-pittsburgh-penguins.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 14:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[US-Sports Wetten]]></category>
		<category><![CDATA[Anaheim Ducks]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[NHL]]></category>
		<category><![CDATA[Pittsburgh Penguins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/?p=7303</guid>
		<description><![CDATA[<em><strong>Anaheim Ducks:</strong></em>
Die Ducks stehen in der Western Conference mit <strong>15 Punkten aus 18 Spielen</strong> auf dem <strong>letzten Platz</strong>, auf <strong>fremdem Eis</strong> stehen sie bisher mit einer <strong>2-3-3 Bilanz</strong> da und konnten somit ausw&#228;rts in weniger Spielen als zu hause 7 Punkte ernten. Insgesamt haben die Ducks eine <strong>Punkteausbeute von 41,7 %</strong>. <strong>Mit 34,1</strong>&#8230; <a href="http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/nhl-anaheim-ducks-pittsburgh-penguins.html" class="read_more" rel="nofollow"><br />weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/nhl-anaheim-ducks-pittsburgh-penguins.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

