<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sportwetten News &#187; NHL</title>
	<atom:link href="http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/tag/nhl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news</link>
	<description>rund um Wetten</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 03:16:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Stanley Cup Finale 2011, Vancouver vs. Boston – Spiel 7</title>
		<link>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/stanley-cup-finale-2011-vancouver-vs-boston-%e2%80%93-spiel-7.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stanley-cup-finale-2011-vancouver-vs-boston-%25e2%2580%2593-spiel-7</link>
		<comments>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/stanley-cup-finale-2011-vancouver-vs-boston-%e2%80%93-spiel-7.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 09:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[US-Sports Wetten]]></category>
		<category><![CDATA[Bruins]]></category>
		<category><![CDATA[Canucks]]></category>
		<category><![CDATA[Head to Head Statistik : Vancouver Canucks und Boston Bruins]]></category>
		<category><![CDATA[Interessante Wettmöglichkeiten bei Boston Bruins vs. Vancouver Canucks]]></category>
		<category><![CDATA[NHL]]></category>
		<category><![CDATA[Stanley Cup Finale 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver vs. Boston]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver vs. Boston Game 7 Wett-Quoten]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver vs. Boston Spiel 7 Wett-Quoten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/?p=33394</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
<strong>Vancouver vs. Boston NHL Stanley Cup, Finalserie (Beginnzeit: 16.06.2011 &#8211; 02:00 Uhr)</strong>
Nach 82 absolvierten Spielen in der regul&#228;ren NHL Saison inklusive der Teilnahme an den Playoffs, treffen die Vancouver Canucks gegen die Boston Bruins zum letzten Mal in dieser Saison aufeinander. In dies&#8230; <a href="http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/stanley-cup-finale-2011-vancouver-vs-boston-%e2%80%93-spiel-7.html" class="read_more" rel="nofollow"><br />weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/stanley-cup-finale-2011-vancouver-vs-boston-%e2%80%93-spiel-7.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorschau für die aktuelle Wettwoche</title>
		<link>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/vorschau-fur-die-aktuelle-wettwoche.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vorschau-fur-die-aktuelle-wettwoche</link>
		<comments>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/vorschau-fur-die-aktuelle-wettwoche.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 15:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport-Wetten]]></category>
		<category><![CDATA[EM Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[NHL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/?p=21068</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
Zugegeben, es ist schwer, in dieser Woche lukrative Quoten zu finden. Auf Grund der kommenden <strong>L&#228;nderspiele zur Qualifikation f&#252;r die EM</strong>, fallen diverse Wettbewerbe aus<strong> </strong>und auch in der <strong>MLB, starten die Playoffs</strong> erst in der Nacht zum Donnerstag. Zeitgleich kommt es zum <strong>Startschuss f&#252;r die NH</strong>&#8230; <a href="http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/vorschau-fur-die-aktuelle-wettwoche.html" class="read_more" rel="nofollow"><br />weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/vorschau-fur-die-aktuelle-wettwoche.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NHL &#8211; Chicago Blackhawks @ Edmonton Oilers</title>
		<link>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/nhl-chicago-blackhawks-edmonton-oilers.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nhl-chicago-blackhawks-edmonton-oilers</link>
		<comments>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/nhl-chicago-blackhawks-edmonton-oilers.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 22:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[US-Sports Wetten]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago Blackhawks]]></category>
		<category><![CDATA[Edmonton Oilers]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[NHL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/?p=10805</guid>
		<description><![CDATA[&#160;



<em><strong>Chicago Blackhawks:</strong></em>
Die Blackhawks sind derzeit eines der besten Teams in der NHL, dazu noch das j&#252;ngste. Die &#8222;Jungen Wilden&#8220; haben nach 52 Spielen schon 35 Siege zu verbuchen, dazu gab es 4 Niederlagen in Overtime und nur 13 Niederlagen. Die einzigen Teams, die weniger Niederlagen hinne&#8230; <a href="http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/nhl-chicago-blackhawks-edmonton-oilers.html" class="read_more" rel="nofollow"><br />weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/nhl-chicago-blackhawks-edmonton-oilers.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NHL &#8211; Boston Bruins @ Carolina Hurricanes</title>
		<link>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/nhl-boston-bruins-carolina-hurricanes.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nhl-boston-bruins-carolina-hurricanes</link>
		<comments>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/nhl-boston-bruins-carolina-hurricanes.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 18:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[US-Sports Wetten]]></category>
		<category><![CDATA[Boston Bruins]]></category>
		<category><![CDATA[carolina hurricanes]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[NHL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/?p=10720</guid>
		<description><![CDATA[<em><strong>Boston Bruins:</strong></em>
Das &#246;stlichst gelegene Team der NHL rei&#223;t heute Abend nach Carolina zu den Hurricanes. Leider m&#246;chte es bei den Bruins in letzter Zeit nicht so recht klappen, Left Winger Daniel Paille sagte zwar, dass jeder hart arbeitet, die Tore und vor allem die Punkte bleiben den Bruins aber ver&#8230; <a href="http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/nhl-boston-bruins-carolina-hurricanes.html" class="read_more" rel="nofollow"><br />weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/nhl-boston-bruins-carolina-hurricanes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NHL &#8211; New York Rangers @ Montreal Canadiens</title>
		<link>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/nhl-new-york-rangers-montreal-canadiens.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nhl-new-york-rangers-montreal-canadiens</link>
		<comments>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/nhl-new-york-rangers-montreal-canadiens.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 20:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[US-Sports Wetten]]></category>
		<category><![CDATA[canadiens]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Montreal]]></category>
		<category><![CDATA[New York Rangers]]></category>
		<category><![CDATA[NHL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/?p=10688</guid>
		<description><![CDATA[&#160;



<em><strong>New York Rangers:</strong></em>
Nach einem miserablen Auftritt und einer 0:2 Niederlage gegen die Flyers am Donnerstag m&#252;ssen die Rangers heute gegen die Canadiens auf fremden Eis ran. Die New York Rangers stehen in der Eastern Conference auf dem 6. Platz, mit 55 Punkten aus 51 Spielen haben sie eine Punkteausbeute v&#8230; <a href="http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/nhl-new-york-rangers-montreal-canadiens.html" class="read_more" rel="nofollow"><br />weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/nhl-new-york-rangers-montreal-canadiens.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NHL Eishockey Wetten Nashville Predators @ Calgary Flames</title>
		<link>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/nhl-eishockey-wetten-nashville-predators-calgary-flames.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nhl-eishockey-wetten-nashville-predators-calgary-flames</link>
		<comments>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/nhl-eishockey-wetten-nashville-predators-calgary-flames.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 16:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabriel</dc:creator>
				<category><![CDATA[US-Sports Wetten]]></category>
		<category><![CDATA[Calgary Flames]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey Wetten]]></category>
		<category><![CDATA[Nashville Predators]]></category>
		<category><![CDATA[NHL]]></category>
		<category><![CDATA[NHL Wetten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/?p=10210</guid>
		<description><![CDATA[Es scheint so als w&#252;rde derzeit <strong>Nashville das Momentum auf ihrer Seite</strong> haben. Gerade in den letzten Spielen konnten alle knappen Spiele gewonnen werden. <strong>Calgary </strong>dagegen sieht sich einem weiteren <strong>harten Heimspiel</strong> bevor.
Die Predators wollen ihren Road Trip auch bei den Flames fortsetzten, ein f&#252;nfter&#8230; <a href="http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/nhl-eishockey-wetten-nashville-predators-calgary-flames.html" class="read_more" rel="nofollow"><br />weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/nhl-eishockey-wetten-nashville-predators-calgary-flames.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NHL &#8211; Pittsburgh Penguins @ Minnesota Wilds</title>
		<link>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/nhl-pittsburgh-penguins-minnesota-wilds.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nhl-pittsburgh-penguins-minnesota-wilds</link>
		<comments>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/nhl-pittsburgh-penguins-minnesota-wilds.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 02:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[US-Sports Wetten]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Minnesota]]></category>
		<category><![CDATA[NHL]]></category>
		<category><![CDATA[pens]]></category>
		<category><![CDATA[Pittsburgh Penguins]]></category>
		<category><![CDATA[wild]]></category>
		<category><![CDATA[wilds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/?p=10027</guid>
		<description><![CDATA[<em><strong>Pittsburgh Penguins:</strong></em>
Die Pens verweilen derzeit auf dem 4. Platz der Eastern Conference, haben jedoch schon mehr Spiele absolviert als jeder andere auf den Play Off Pl&#228;tzen, bis auf die Canadiens. Nach 46 Spielen stehen sie mit 57 Punkten da. Das entspricht einer Punkteausbeute von 62 %. Mit 3,04 Toren pro Spi&#8230; <a href="http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/nhl-pittsburgh-penguins-minnesota-wilds.html" class="read_more" rel="nofollow"><br />weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/nhl-pittsburgh-penguins-minnesota-wilds.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NHL &#8211; New York Islanders @ Colorado Avalanche</title>
		<link>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/nhl-new-york-islanders-colorado-avalanche.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nhl-new-york-islanders-colorado-avalanche</link>
		<comments>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/nhl-new-york-islanders-colorado-avalanche.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 22:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[US-Sports Wetten]]></category>
		<category><![CDATA[avs]]></category>
		<category><![CDATA[Colorado Avalanche]]></category>
		<category><![CDATA[isles]]></category>
		<category><![CDATA[New York Islanders]]></category>
		<category><![CDATA[NHL]]></category>
		<category><![CDATA[US-Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/?p=9895</guid>
		<description><![CDATA[<em><strong>New York Islanders:</strong></em>
In der Eastern Conference stehen die Islanders nach 43 Spielen auf dem 11. Tabellenplatz, dabei stehen sie mit 42 Punkten mit einer mageren Punkteausbeute von 48,88 % da. Die Tordifferenz von 107 : 134 l&#228;sst ebenfalls sehr zu w&#252;nschen &#252;brig. Mit 2,42 Toren pro Spiel sind sie die s&#8230; <a href="http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/nhl-new-york-islanders-colorado-avalanche.html" class="read_more" rel="nofollow"><br />weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/nhl-new-york-islanders-colorado-avalanche.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trendsetting#14 Play of the Day: St. Louis Blues @ San Jose Sharks (NHL)</title>
		<link>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/trendsetting14-play-of-the-day-st-louis-blues-san-jose-sharks-nhl.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=trendsetting14-play-of-the-day-st-louis-blues-san-jose-sharks-nhl</link>
		<comments>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/trendsetting14-play-of-the-day-st-louis-blues-san-jose-sharks-nhl.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 08:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[US-Sports Wetten]]></category>
		<category><![CDATA[National Hockey League]]></category>
		<category><![CDATA[NHL]]></category>
		<category><![CDATA[San Jose Sharks]]></category>
		<category><![CDATA[St Louis Blues]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/?p=8366</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
Am heutigen Donnerstag, den 3. Dezember, kommt das Topspiel des Tages aus der <strong>National Hockey League</strong>. Dort empfangen die San Jose Sharks die Blues aus St. Louis.

Zum Matchup:
Die Blues stehen derzeit auf dem letzten Platz der Western Conference (Central Division) mit einer Bilanz von 10-10 und 25 Punkten. Di&#8230; <a href="http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/trendsetting14-play-of-the-day-st-louis-blues-san-jose-sharks-nhl.html" class="read_more" rel="nofollow"><br />weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/trendsetting14-play-of-the-day-st-louis-blues-san-jose-sharks-nhl.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NHL &#8211; Ottawa Senators @ New Jersey Devils</title>
		<link>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/nhl-ottawa-senators-new-jersey-devils.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nhl-ottawa-senators-new-jersey-devils</link>
		<comments>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/nhl-ottawa-senators-new-jersey-devils.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 18:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[US-Sports Wetten]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[New Jersey Devils]]></category>
		<category><![CDATA[NHL]]></category>
		<category><![CDATA[Ottawa Senators]]></category>
		<category><![CDATA[US-Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/?p=7830</guid>
		<description><![CDATA[&#160;

<em><strong>Ottawa Senators:</strong></em>
Die Senators aus Ottawa stehen in der <b>Eastern Conference mit 27 Punkten auf dem 3. Platz</b>. Da sie in der <b>Northeast Division auf dem 1. Platz stehen</b>, ist ihnen ein Top3 Platz sicher, trotz dass sie weniger Punkte auf dem Konto haben als ihr heutiger Gegner aus New Jersey. <b>Mit 17, 5 Strafminuten sin</b>&#8230; <a href="http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/nhl-ottawa-senators-new-jersey-devils.html" class="read_more" rel="nofollow"><br />weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/nhl-ottawa-senators-new-jersey-devils.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

