<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sportwetten News &#187; NHL Night Games</title>
	<atom:link href="http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/tag/nhl-night-games/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news</link>
	<description>rund um Wetten</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:33:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>San Jose (25-19-4-1) at Los Angeles (26-22-1-0) – NHL – Do 27.01.2011 04:35</title>
		<link>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/san-jose-25-19-4-1-at-los-angeles-26-22-1-0-%e2%80%93-nhl-%e2%80%93-do-27-01-2011-0435.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=san-jose-25-19-4-1-at-los-angeles-26-22-1-0-%25e2%2580%2593-nhl-%25e2%2580%2593-do-27-01-2011-0435</link>
		<comments>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/san-jose-25-19-4-1-at-los-angeles-26-22-1-0-%e2%80%93-nhl-%e2%80%93-do-27-01-2011-0435.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 13:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[US-Sports Wetten]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Kings]]></category>
		<category><![CDATA[NHL Night Games]]></category>
		<category><![CDATA[San Jose Sharks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/?p=25495</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
Heute Nacht um 04:35 treffen die Kings auf die Sharks zum <strong>internen Division Duell!</strong> Dieses Spiel hat mMn noch schon ein <strong>Endspielcharakter,</strong> den w&#228;rend die Kings das Schlusslicht mit 35 Punkten in der Pacific bilden, steht es um die Sharks auch nicht gerade besser, wo man lediglich zwei Punkte mehr hat und a&#8230; <a href="http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/san-jose-25-19-4-1-at-los-angeles-26-22-1-0-%e2%80%93-nhl-%e2%80%93-do-27-01-2011-0435.html" class="read_more" rel="nofollow"><br />weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/san-jose-25-19-4-1-at-los-angeles-26-22-1-0-%e2%80%93-nhl-%e2%80%93-do-27-01-2011-0435.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nashville Predators at Edmonton Oilers – NHL – Mo 24.01.2011 02:05</title>
		<link>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/nashville-predators-at-edmonton-oilers-%e2%80%93-nhl-%e2%80%93-mo-24-01-2011-0205.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nashville-predators-at-edmonton-oilers-%25e2%2580%2593-nhl-%25e2%2580%2593-mo-24-01-2011-0205</link>
		<comments>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/nashville-predators-at-edmonton-oilers-%e2%80%93-nhl-%e2%80%93-mo-24-01-2011-0205.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 10:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[US-Sports Wetten]]></category>
		<category><![CDATA[Edmonton Oilers]]></category>
		<category><![CDATA[Nashville Predators]]></category>
		<category><![CDATA[NHL Night Games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/?p=25379</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
<strong>Nashville vs. Edmonton Wettprognose ( 49% &#8211; 31% &#8211; 20% ) und aktuelle Quoten: </strong>Die Preds gehen hier in diesem Duell als Favorit hervor und mMn kann ich da den Bookies auch nur zu stimmen, den die Preds stellen das deutlich st&#228;rkere Setup aktuell zur Verf&#252;gung! Des weiteren konnten die <strong>Nas</strong>&#8230; <a href="http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/nashville-predators-at-edmonton-oilers-%e2%80%93-nhl-%e2%80%93-mo-24-01-2011-0205.html" class="read_more" rel="nofollow"><br />weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/nashville-predators-at-edmonton-oilers-%e2%80%93-nhl-%e2%80%93-mo-24-01-2011-0205.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philadelphia at NY Rangers – NHL Topspiel – Mo 17.01.2011 01:05</title>
		<link>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/philadelphia-at-ny-rangers-%e2%80%93-nhl-topspiel-%e2%80%93-mo-17-01-2011-0105.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=philadelphia-at-ny-rangers-%25e2%2580%2593-nhl-topspiel-%25e2%2580%2593-mo-17-01-2011-0105</link>
		<comments>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/philadelphia-at-ny-rangers-%e2%80%93-nhl-topspiel-%e2%80%93-mo-17-01-2011-0105.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 09:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[US-Sports Wetten]]></category>
		<category><![CDATA[New York Rangers]]></category>
		<category><![CDATA[NHL Night Games]]></category>
		<category><![CDATA[Philadelphia Flyers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/?p=25079</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
In der Nacht zum Montag wird der aktuelle Tabellenf&#252;hrer aus der Eastern, die Flyers ( 28-11-2-3 ), das erste mal in dieser Saison, im Madison Square Garden dem Tabellensechsten der Eastern den New York Rangers ( 26-17-2-1 ) einen Besuch abstatten! Insgesamt wird dies das dritte von insgesamt sechs Due&#8230; <a href="http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/philadelphia-at-ny-rangers-%e2%80%93-nhl-topspiel-%e2%80%93-mo-17-01-2011-0105.html" class="read_more" rel="nofollow"><br />weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/philadelphia-at-ny-rangers-%e2%80%93-nhl-topspiel-%e2%80%93-mo-17-01-2011-0105.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tampa Bay (20-10-3-2) at Atlanta (19-13-1-4) – NHL Topspiel – Mo 27.12.2010, 01:05</title>
		<link>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/tampa-bay-20-10-3-2-at-atlanta-19-13-1-4-%e2%80%93-nhl-topspiel-%e2%80%93-mo-27-12-2010-0105.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tampa-bay-20-10-3-2-at-atlanta-19-13-1-4-%25e2%2580%2593-nhl-topspiel-%25e2%2580%2593-mo-27-12-2010-0105</link>
		<comments>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/tampa-bay-20-10-3-2-at-atlanta-19-13-1-4-%e2%80%93-nhl-topspiel-%e2%80%93-mo-27-12-2010-0105.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2010 14:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[US-Sports Wetten]]></category>
		<category><![CDATA[Atlanta Trashers]]></category>
		<category><![CDATA[NHL Night Games]]></category>
		<category><![CDATA[Tampa Bay Lightning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/?p=24378</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
In diesem sicherlich von allen Begegnungen interessantesten Spielen in der Nacht vom Montag, treffen zwei Teams in der Philips Arena aufeinander, die derzeit sehr gut unterwegs sind und in der letzten Saison noch von den Playoffs tr&#228;umen konnten, oder besser gesagt, die Playoffs daheim sich vor Ihre&#8230; <a href="http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/tampa-bay-20-10-3-2-at-atlanta-19-13-1-4-%e2%80%93-nhl-topspiel-%e2%80%93-mo-27-12-2010-0105.html" class="read_more" rel="nofollow"><br />weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/tampa-bay-20-10-3-2-at-atlanta-19-13-1-4-%e2%80%93-nhl-topspiel-%e2%80%93-mo-27-12-2010-0105.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atlanta (19-12-1-4) at Boston (17-11-1-3) – NHL Topspiel – Fr 24.12.2010, 01:05</title>
		<link>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/atlanta-19-12-1-4-at-boston-17-11-1-3-%e2%80%93-nhl-topspiel-%e2%80%93-fr-24-12-2010-0105.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=atlanta-19-12-1-4-at-boston-17-11-1-3-%25e2%2580%2593-nhl-topspiel-%25e2%2580%2593-fr-24-12-2010-0105</link>
		<comments>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/atlanta-19-12-1-4-at-boston-17-11-1-3-%e2%80%93-nhl-topspiel-%e2%80%93-fr-24-12-2010-0105.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 12:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[US-Sports Wetten]]></category>
		<category><![CDATA[Atlanta Trashers]]></category>
		<category><![CDATA[Boston Bruins]]></category>
		<category><![CDATA[NHL Night Games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/?p=24324</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
In der Nacht zum Freitag findet das Topspiel im TD Banknorth Garden statt! Gleichzeitig wird das die zweite Saisonbegegnung zwischen den beiden Kontrahenten! Die Trashers gewannen das erst Spiel in der eigenen H&#252;tte recht deutlich mit 4:1. Grund Genug also f&#252;r die Bruins sich f&#252;r die herbe&#8230; <a href="http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/atlanta-19-12-1-4-at-boston-17-11-1-3-%e2%80%93-nhl-topspiel-%e2%80%93-fr-24-12-2010-0105.html" class="read_more" rel="nofollow"><br />weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/atlanta-19-12-1-4-at-boston-17-11-1-3-%e2%80%93-nhl-topspiel-%e2%80%93-fr-24-12-2010-0105.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detroit (15-4-1-1) at San Jose (11-7-4-0) – NHL Topspiel – Mi 01.12.2010, 04:30</title>
		<link>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/detroit-15-4-1-1-at-san-jose-11-7-4-0-%e2%80%93-nhl-topspiel-%e2%80%93-mi-01-12-2010-0430.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=detroit-15-4-1-1-at-san-jose-11-7-4-0-%25e2%2580%2593-nhl-topspiel-%25e2%2580%2593-mi-01-12-2010-0430</link>
		<comments>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/detroit-15-4-1-1-at-san-jose-11-7-4-0-%e2%80%93-nhl-topspiel-%e2%80%93-mi-01-12-2010-0430.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 10:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[US-Sports Wetten]]></category>
		<category><![CDATA[Detroit Red Wings]]></category>
		<category><![CDATA[NHL Night Games]]></category>
		<category><![CDATA[San Jose Sharks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/?p=23094</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
Das Topspiel steigt in der Nacht zum Donnerstag im HP Pavillion, wo die Wings den Sharks die erste Niederlage bei insgesamt drei weiteren anstehenden Duellen beibringen m&#246;chten! In der letzten Saison konnte man drei von vier Duellen f&#252;r sich entscheiden, an das letzte Spiel @Home m&#246;chte ma&#8230; <a href="http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/detroit-15-4-1-1-at-san-jose-11-7-4-0-%e2%80%93-nhl-topspiel-%e2%80%93-mi-01-12-2010-0430.html" class="read_more" rel="nofollow"><br />weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/detroit-15-4-1-1-at-san-jose-11-7-4-0-%e2%80%93-nhl-topspiel-%e2%80%93-mi-01-12-2010-0430.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Angeles (12-3-0-0) at San Jose (8-5-2-0)  – NHL Topspiel – Di 16.11.2010, 04:35</title>
		<link>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/los-angeles-12-3-0-0-at-san-jose-8-5-2-0-%e2%80%93-nhl-topspiel-%e2%80%93-di-16-11-2010-0435.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=los-angeles-12-3-0-0-at-san-jose-8-5-2-0-%25e2%2580%2593-nhl-topspiel-%25e2%2580%2593-di-16-11-2010-0435</link>
		<comments>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/los-angeles-12-3-0-0-at-san-jose-8-5-2-0-%e2%80%93-nhl-topspiel-%e2%80%93-di-16-11-2010-0435.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 13:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[US-Sports Wetten]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Kings]]></category>
		<category><![CDATA[NHL Night Games]]></category>
		<category><![CDATA[San Jose Shars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/?p=22462</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
Das wird das erste Duell zwischen den Kings und den Sharks in dieser Saison! Die beiden Teams trafen sich zuletzt am 19. Januar im Staples Center, wo die Sharks kurzen Prozess machten und die Hausherren mit 5:1 in der eigenen Halle abschossen. Das Besondere an diesem Duell ist, dass beide in der Pacific Divisio&#8230; <a href="http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/los-angeles-12-3-0-0-at-san-jose-8-5-2-0-%e2%80%93-nhl-topspiel-%e2%80%93-di-16-11-2010-0435.html" class="read_more" rel="nofollow"><br />weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/los-angeles-12-3-0-0-at-san-jose-8-5-2-0-%e2%80%93-nhl-topspiel-%e2%80%93-di-16-11-2010-0435.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boston (7-3-0-1) at Pittsburgh (7-7-1-0) &#8211; NHL Topspiel &#8211; Do 11.11.2010, 01:05</title>
		<link>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/boston-7-3-0-1-at-pittsburgh-7-7-1-0-nhl-topspiel-do-11-11-2010-01-05.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=boston-7-3-0-1-at-pittsburgh-7-7-1-0-nhl-topspiel-do-11-11-2010-01-05</link>
		<comments>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/boston-7-3-0-1-at-pittsburgh-7-7-1-0-nhl-topspiel-do-11-11-2010-01-05.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 07:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[US-Sports Wetten]]></category>
		<category><![CDATA[Boston Bruins]]></category>
		<category><![CDATA[NHL Night Games]]></category>
		<category><![CDATA[Pittsburgh Penguins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/?p=22348</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
Nach einem vier Road Game Trip kehren die Pens nach Hause, <strong>wo sie erneut die Rivalit&#228;t zwischen den Bruins auf die Probe stellen wollen</strong>. Dieses ist das erste von vier Duelle in der laufenden Saison. In der letzten Saison konnten die Pens drei von vier Duelle f&#252;r sich entscheiden und sind, auch wenn ma&#8230; <a href="http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/boston-7-3-0-1-at-pittsburgh-7-7-1-0-nhl-topspiel-do-11-11-2010-01-05.html" class="read_more" rel="nofollow"><br />weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/boston-7-3-0-1-at-pittsburgh-7-7-1-0-nhl-topspiel-do-11-11-2010-01-05.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philadelphia (3-3-1-0) at Columbus (4-3-0-0) – NHL Top Spiel – (Di 26 Okt 01:05)</title>
		<link>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/philadelphia-3-3-1-0-at-columbus-4-3-0-0-%e2%80%93-nhl-top-spiel-%e2%80%93-di-26-okt-0105.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=philadelphia-3-3-1-0-at-columbus-4-3-0-0-%25e2%2580%2593-nhl-top-spiel-%25e2%2580%2593-di-26-okt-0105</link>
		<comments>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/philadelphia-3-3-1-0-at-columbus-4-3-0-0-%e2%80%93-nhl-top-spiel-%e2%80%93-di-26-okt-0105.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 10:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[US-Sports Wetten]]></category>
		<category><![CDATA[Columbus Blue Jackets]]></category>
		<category><![CDATA[NHL Night Games]]></category>
		<category><![CDATA[Philadelphia Flyers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/?p=21885</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
In der Nacht zum Dienstag steigt in der Nationwide Arena das einzige Duell zwischen Flyers und Jackets in dieser Spielzeit. Beide Teams sind noch nicht so richtig in Fahrt gekommen. Der Vizemeister von den Flyers ist in der Atlantic Division auf dem vierten Platz, mit sieben Punkten und einer 18:19-Tordiffe&#8230; <a href="http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/philadelphia-3-3-1-0-at-columbus-4-3-0-0-%e2%80%93-nhl-top-spiel-%e2%80%93-di-26-okt-0105.html" class="read_more" rel="nofollow"><br />weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/philadelphia-3-3-1-0-at-columbus-4-3-0-0-%e2%80%93-nhl-top-spiel-%e2%80%93-di-26-okt-0105.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detroit (2-0-0-1) at Dallas (2-0-0-0) – NHL Top Spiel – (Fr 15 Okt 02:35)</title>
		<link>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/detroit-2-0-0-1-at-dallas-2-0-0-0-%e2%80%93-nhl-top-spiel-%e2%80%93-fr-15-okt-0235.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=detroit-2-0-0-1-at-dallas-2-0-0-0-%25e2%2580%2593-nhl-top-spiel-%25e2%2580%2593-fr-15-okt-0235</link>
		<comments>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/detroit-2-0-0-1-at-dallas-2-0-0-0-%e2%80%93-nhl-top-spiel-%e2%80%93-fr-15-okt-0235.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 20:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[US-Sports Wetten]]></category>
		<category><![CDATA[Dallas Stars]]></category>
		<category><![CDATA[Detroit Red Wings]]></category>
		<category><![CDATA[NHL Night Games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/?p=21404</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
In der Nacht zum Freitag kommt es im American Airlines Center zum Topspiel der beiden Tabellenf&#252;hrer aus der Central und der Pacific Division: Wings gegen Stars. Beide Teams sind sehr gut in die neue NHL-Saison gestartet und w&#228;hrend es f&#252;r die Wings meistens in Dallas wenig zu holen gab, konn&#8230; <a href="http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/detroit-2-0-0-1-at-dallas-2-0-0-0-%e2%80%93-nhl-top-spiel-%e2%80%93-fr-15-okt-0235.html" class="read_more" rel="nofollow"><br />weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/detroit-2-0-0-1-at-dallas-2-0-0-0-%e2%80%93-nhl-top-spiel-%e2%80%93-fr-15-okt-0235.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

