<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sportwetten News &#187; London</title>
	<atom:link href="http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/tag/london/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news</link>
	<description>rund um Wetten</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 03:16:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Snooker Shoot-Out 2012&#8230;..27.01.2012 &#8211; 29.01.2012</title>
		<link>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/snooker-shoot-out-2012-27-01-2012-29-01-2012.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=snooker-shoot-out-2012-27-01-2012-29-01-2012</link>
		<comments>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/snooker-shoot-out-2012-27-01-2012-29-01-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 09:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport-Wetten]]></category>
		<category><![CDATA[201.500 pfund]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[30.000 pfund]]></category>
		<category><![CDATA[32.000 Pfund150.000 fund]]></category>
		<category><![CDATA[500.000 Pfund]]></category>
		<category><![CDATA[Ali Carter]]></category>
		<category><![CDATA[Blackpool]]></category>
		<category><![CDATA[Ding Junhui]]></category>
		<category><![CDATA[Graeme Dott]]></category>
		<category><![CDATA[Jamie Cope]]></category>
		<category><![CDATA[John Higgins]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Fu]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Allen]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Selby]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Williams]]></category>
		<category><![CDATA[Masters]]></category>
		<category><![CDATA[Masters 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Matthew Stevens]]></category>
		<category><![CDATA[Neil Robertson]]></category>
		<category><![CDATA[Newport]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Ebdon]]></category>
		<category><![CDATA[ronnie]]></category>
		<category><![CDATA[Ryan Day]]></category>
		<category><![CDATA[Snooker]]></category>
		<category><![CDATA[Snooker Shoot-Out]]></category>
		<category><![CDATA[Stephen Hendry]]></category>
		<category><![CDATA[Stephen Maguire]]></category>
		<category><![CDATA[Wales]]></category>
		<category><![CDATA[Welsh Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/?p=46870</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt gibt es kein Halten mehr, mit dem Snooker <strong>Shoot-out 2012</strong> wird uns ein Turnier geboten, dass nicht nur furchtbar spannend und amüsant ist, sondern sich auch noch von der Masse der restlichen Snookerturniere abhebt. Das Snooker Shoot-out Turnier wurde erstmals 1990 ausgetragen und fand ziemlich schnell Ankl&#8230; <a href="http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/snooker-shoot-out-2012-27-01-2012-29-01-2012.html" class="read_more" rel="nofollow"><br />weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/snooker-shoot-out-2012-27-01-2012-29-01-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snooker Masters in London &#8211; 15.01.2012 &#8211; 22.01.2012</title>
		<link>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/snooker-masters-in-london-15-01-2012-22-01-2012.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=snooker-masters-in-london-15-01-2012-22-01-2012</link>
		<comments>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/snooker-masters-in-london-15-01-2012-22-01-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 19:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport-Wetten]]></category>
		<category><![CDATA[150.000 fund]]></category>
		<category><![CDATA[201.500 pfund]]></category>
		<category><![CDATA[30.000 pfund]]></category>
		<category><![CDATA[500.000 Pfund]]></category>
		<category><![CDATA[Ali Carter]]></category>
		<category><![CDATA[Ding Junhui]]></category>
		<category><![CDATA[Graeme Dott]]></category>
		<category><![CDATA[Jamie Cope]]></category>
		<category><![CDATA[John Higgins]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Fu]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Allen]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Selby]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Williams]]></category>
		<category><![CDATA[Masters]]></category>
		<category><![CDATA[Masters 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Matthew Stevens]]></category>
		<category><![CDATA[Neil Robertson]]></category>
		<category><![CDATA[Newport]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Ebdon]]></category>
		<category><![CDATA[ronnie]]></category>
		<category><![CDATA[Ryan Day]]></category>
		<category><![CDATA[Snooker]]></category>
		<category><![CDATA[Stephen Hendry]]></category>
		<category><![CDATA[Stephen Maguire]]></category>
		<category><![CDATA[Wales]]></category>
		<category><![CDATA[Welsh Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/?p=44339</guid>
		<description><![CDATA[Der Anzüge sitzen makellos, die Cues sind gespitzt.  Die Tische stehen bereit, der grüne Samt ist perfekt gespannt und wartet nur darauf, dass zahlreiche Spielbälle darüber in die Löcher gleiten werden. Es ist wieder an der Zeit für perfekte Stöße, atemberaubende Pots und Taktik vom Feinsten. Endlich steht uns wi&#8230; <a href="http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/snooker-masters-in-london-15-01-2012-22-01-2012.html" class="read_more" rel="nofollow"><br />weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/snooker-masters-in-london-15-01-2012-22-01-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PDC &#8211; Halbfinale World Darts Championship 2012, 01.01.2012</title>
		<link>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/pdc-halbfinale-world-darts-championship-2012-15-12-2011-02-01-2012.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pdc-halbfinale-world-darts-championship-2012-15-12-2011-02-01-2012</link>
		<comments>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/pdc-halbfinale-world-darts-championship-2012-15-12-2011-02-01-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 12:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport-Wetten]]></category>
		<category><![CDATA[1.000.000 pfund]]></category>
		<category><![CDATA[15.12.2011 - 02.01.2012]]></category>
		<category><![CDATA[400.000pfund]]></category>
		<category><![CDATA[Adrian lewis]]></category>
		<category><![CDATA[Dart]]></category>
		<category><![CDATA[gary anderson]]></category>
		<category><![CDATA[James Wade]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Webster]]></category>
		<category><![CDATA[PDC]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Taylor]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Raymond van Barneveld]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Whitlock]]></category>
		<category><![CDATA[Terry Jenkins]]></category>
		<category><![CDATA[World Darts Championship 125.000pfund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/?p=44957</guid>
		<description><![CDATA[Tolle Spiele und sensationelle Stimmung, die World Darts Championship unterhält auf höchstem Niveau und stellt erneut eindrucksvoll unter Beweis, dass sie ein unverzichtbares Highlight des jährlichen Sportkalenders ist.
Den ganz großen Paukenschlag, der vielen Fans das Lachen gefrieren ließ war das frühe <strong>A</strong>&#8230; <a href="http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/pdc-halbfinale-world-darts-championship-2012-15-12-2011-02-01-2012.html" class="read_more" rel="nofollow"><br />weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/pdc-halbfinale-world-darts-championship-2012-15-12-2011-02-01-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PDC &#8211; Achtelfinale World Darts Championship 2012, 15.12.2011 &#8211; 02.01.2012</title>
		<link>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/pdc-achtelfinale-world-darts-championship-2012-15-12-2011-02-01-2012-2.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pdc-achtelfinale-world-darts-championship-2012-15-12-2011-02-01-2012-2</link>
		<comments>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/pdc-achtelfinale-world-darts-championship-2012-15-12-2011-02-01-2012-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 17:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport-Wetten]]></category>
		<category><![CDATA[1.000.000 pfund]]></category>
		<category><![CDATA[15.12.2011 - 02.01.2012]]></category>
		<category><![CDATA[400.000pfund]]></category>
		<category><![CDATA[Adrian lewis]]></category>
		<category><![CDATA[Dart]]></category>
		<category><![CDATA[gary anderson]]></category>
		<category><![CDATA[James Wade]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Webster]]></category>
		<category><![CDATA[PDC]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Taylor]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Raymond van Barneveld]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Whitlock]]></category>
		<category><![CDATA[Terry Jenkins]]></category>
		<category><![CDATA[World Darts Championship 125.000pfund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/?p=44846</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Ein Blick zur zweiten Runde bzw. zum Achtelfinale PDC World Darts Championship 2012:</strong>
<strong>Wow! Paukenschlag</strong> bei der PDC Dart Weltmeisterschaft 2012!  Dave Chisnall ist der Mann, von dem die ganze Dartwelt heute spricht. Dieser Mann machte das Unmögliche möglich, er besiegte den 15fachen Weltmeister <strong>Phil &#8220;The</strong>&#8230; <a href="http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/pdc-achtelfinale-world-darts-championship-2012-15-12-2011-02-01-2012-2.html" class="read_more" rel="nofollow"><br />weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/pdc-achtelfinale-world-darts-championship-2012-15-12-2011-02-01-2012-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PDC &#8211; World Darts Championship 2012, Modus, 15.12.2011 &#8211; 02.01.2012</title>
		<link>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/pdc-world-darts-championship-2012-15-12-2011-02-01-2012.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pdc-world-darts-championship-2012-15-12-2011-02-01-2012</link>
		<comments>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/pdc-world-darts-championship-2012-15-12-2011-02-01-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 21:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport-Wetten]]></category>
		<category><![CDATA[1.000.000 pfund]]></category>
		<category><![CDATA[15.12.2011 - 02.01.2012]]></category>
		<category><![CDATA[400.000pfund]]></category>
		<category><![CDATA[Adrian lewis]]></category>
		<category><![CDATA[Dart]]></category>
		<category><![CDATA[gary anderson]]></category>
		<category><![CDATA[James Wade]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Webster]]></category>
		<category><![CDATA[PDC]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Taylor]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Raymond van Barneveld]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Whitlock]]></category>
		<category><![CDATA[Terry Jenkins]]></category>
		<category><![CDATA[World Darts Championship 125.000pfund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/?p=44136</guid>
		<description><![CDATA[Jawohl &#8211; endlich ist es wieder soweit!  Ladies and Gentlemen halten sie sich fest, denn es erwartet uns ein ultimatives Dart-Spektakel. Vom<strong> 15.12.2011 bis zum 02.01.2012</strong> dürfen wir die offizielle <strong>PDC World Darts Championship</strong> auf Schritt und Tritt mitverfolgen. Spannende Duelle und packende Szenen sind g&#8230; <a href="http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/pdc-world-darts-championship-2012-15-12-2011-02-01-2012.html" class="read_more" rel="nofollow"><br />weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/pdc-world-darts-championship-2012-15-12-2011-02-01-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dart: Players Championship Finale 2011 &#8211; 08.12.-11.12.2011</title>
		<link>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/players-championship-finale-2011-08-12-2011-11-12-2011.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=players-championship-finale-2011-08-12-2011-11-12-2011</link>
		<comments>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/players-championship-finale-2011-08-12-2011-11-12-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 00:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport-Wetten]]></category>
		<category><![CDATA[08.12.2011 - 11.12.2011]]></category>
		<category><![CDATA[250.000 Pfund]]></category>
		<category><![CDATA[400.000pfund]]></category>
		<category><![CDATA[Adrian lewis]]></category>
		<category><![CDATA[Dart]]></category>
		<category><![CDATA[Doncaster Dome 125.000pfund]]></category>
		<category><![CDATA[gary anderson]]></category>
		<category><![CDATA[James Wade]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Webster]]></category>
		<category><![CDATA[PDC]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Taylor]]></category>
		<category><![CDATA[Players Championship]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Raymond van Barneveld]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Whitlock]]></category>
		<category><![CDATA[Terry Jenkins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/?p=43487</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Players Championship 2011!</strong>
Sie mögen es ruhig? Sie lehnen sich gerne zurück und verfolgen entspannt das ein oder andere Sportereignis? Dann sind die nächsten Wochen garantiert nichts für sie, außer sie sind bereit eine Schritt nach vorne zu wagen. Die kommenden Wochen stehen im Zeichen der <strong>ultimativen Show</strong>. Es is&#8230; <a href="http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/players-championship-finale-2011-08-12-2011-11-12-2011.html" class="read_more" rel="nofollow"><br />weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/players-championship-finale-2011-08-12-2011-11-12-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATP World Tour Finals &#8211; Finalrunde &#8211; 26.-27.11.11</title>
		<link>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/atp-world-tour-finals-finalrunde-26-27-11-11.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=atp-world-tour-finals-finalrunde-26-27-11-11</link>
		<comments>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/atp-world-tour-finals-finalrunde-26-27-11-11.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 10:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tennis-Wetten]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Finalrunde in London wird im Bet365 Livestream übertragen]]></category>
		<category><![CDATA[ATP World Tour Finals]]></category>
		<category><![CDATA[bwin]]></category>
		<category><![CDATA[David Ferrer]]></category>
		<category><![CDATA[Finale]]></category>
		<category><![CDATA[Halbfinale]]></category>
		<category><![CDATA[interwetten]]></category>
		<category><![CDATA[Jo-Wilfried Tsonga]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Federer]]></category>
		<category><![CDATA[sportingbet]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Berdych]]></category>
		<category><![CDATA[Tipico]]></category>
		<category><![CDATA[turniersieger]]></category>
		<category><![CDATA[Unibet]]></category>
		<category><![CDATA[Wettempfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[Wettquoten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/?p=42723</guid>
		<description><![CDATA[Die Gruppenphase ist vorbei, am Wochenende steht die<strong> Finalrunde an bei den ATP World Tour Finals in London</strong>. Viele Favoriten mussten bereits ihren Hut nehmen, so gab Andy Murray nach einem Spiel auf, Nadal und Djokovic scheiterten jeweils mit 2 Niederlagen aus 3 Spielen bereits in der Gruppenphase. Der einzige Spie&#8230; <a href="http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/atp-world-tour-finals-finalrunde-26-27-11-11.html" class="read_more" rel="nofollow"><br />weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/atp-world-tour-finals-finalrunde-26-27-11-11.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arsenal vs. Dortmund &#8211; 23.11.2011 &#8211; Champions League (5.Spieltag)</title>
		<link>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/arsenal-vs-dortmund-23-11-2011-champions-league-5-spieltag.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=arsenal-vs-dortmund-23-11-2011-champions-league-5-spieltag</link>
		<comments>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/arsenal-vs-dortmund-23-11-2011-champions-league-5-spieltag.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 23:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Barrios]]></category>
		<category><![CDATA[bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia]]></category>
		<category><![CDATA[BVB]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[England]]></category>
		<category><![CDATA[Fans]]></category>
		<category><![CDATA[FCB]]></category>
		<category><![CDATA[Gervinho]]></category>
		<category><![CDATA[Großkreutz]]></category>
		<category><![CDATA[gündogan]]></category>
		<category><![CDATA[gästeblock]]></category>
		<category><![CDATA[Head to head (H2h) - Bilanz Arsenal vs. Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Kagawa]]></category>
		<category><![CDATA[Kehl]]></category>
		<category><![CDATA[lewandowski]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Mertesacker]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Quoten]]></category>
		<category><![CDATA[Ramsey]]></category>
		<category><![CDATA[Rosicky]]></category>
		<category><![CDATA[S04]]></category>
		<category><![CDATA[Santana]]></category>
		<category><![CDATA[Schalke]]></category>
		<category><![CDATA[Schmelzer]]></category>
		<category><![CDATA[song]]></category>
		<category><![CDATA[subotic. klopp]]></category>
		<category><![CDATA[szczesny]]></category>
		<category><![CDATA[van persie]]></category>
		<category><![CDATA[vermaelen]]></category>
		<category><![CDATA[walcott]]></category>
		<category><![CDATA[wenger]]></category>
		<category><![CDATA[Wett-Quoten Arsenal vs. Dortmund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/?p=42293</guid>
		<description><![CDATA[Die Angst der <strong>Borussia</strong> vor der <strong>Horrorwoche</strong> war groß. Neben den Bundesligaspitzenspielen gegen <strong>Bayern München</strong> und <strong>Schalke 04</strong> steht zudem noch das wegweisende Champions League Duell mit <strong>Arsenal London</strong> auf dem Spielplan. Mit den drei Punkten aus der Allianzarena im Gepäck reist es sich aber doch viel entspannter in&#8230; <a href="http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/arsenal-vs-dortmund-23-11-2011-champions-league-5-spieltag.html" class="read_more" rel="nofollow"><br />weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/arsenal-vs-dortmund-23-11-2011-champions-league-5-spieltag.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piräus vs. Dortmund &#8211; 19.10.2011 &#8211; Champions League</title>
		<link>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/piraus-vs-dortmund-19-10-2011-champions-league-gruppenphase.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=piraus-vs-dortmund-19-10-2011-champions-league-gruppenphase</link>
		<comments>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/piraus-vs-dortmund-19-10-2011-champions-league-gruppenphase.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 17:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[abdoun]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Barrios]]></category>
		<category><![CDATA[CL]]></category>
		<category><![CDATA[costanzo]]></category>
		<category><![CDATA[djebbour]]></category>
		<category><![CDATA[EL]]></category>
		<category><![CDATA[ersatzbank]]></category>
		<category><![CDATA[Großkreutz]]></category>
		<category><![CDATA[Ibagaza]]></category>
		<category><![CDATA[Kagawa]]></category>
		<category><![CDATA[Klopp]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[löwe]]></category>
		<category><![CDATA[marseill]]></category>
		<category><![CDATA[mellberg]]></category>
		<category><![CDATA[mirallas]]></category>
		<category><![CDATA[Olympiakos]]></category>
		<category><![CDATA[Olympique]]></category>
		<category><![CDATA[papadopoulos]]></category>
		<category><![CDATA[Piräus]]></category>
		<category><![CDATA[Quoten]]></category>
		<category><![CDATA[Schmelzer]]></category>
		<category><![CDATA[Wett-Quoten Piräus vs. Dortmund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/?p=40206</guid>
		<description><![CDATA[<strong> Piräus vs. Dortmund  &#8211; 19.10.2011, 20:45 &#8211; Champions League 3.Spieltag</strong>
Das Land der Griechen muss man leider derzeit stets mit dem Wort &#8220;<strong>Krise</strong>&#8221; in Verbindung bringen. Doch auch im Fußball stehen die Fakten ähnlich negativ. In der <strong>Gruppe F</strong> kommt es bereits am dritten Spieltag zum <strong>Krisengi</strong>&#8230; <a href="http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/piraus-vs-dortmund-19-10-2011-champions-league-gruppenphase.html" class="read_more" rel="nofollow"><br />weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/piraus-vs-dortmund-19-10-2011-champions-league-gruppenphase.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PDC – Premier League of Darts 2011 – 10. Spieltag (14.04.2011)</title>
		<link>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/pdc-%e2%80%93-premier-league-of-darts-2011-%e2%80%93-10-spieltag-14-04-2011.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pdc-%25e2%2580%2593-premier-league-of-darts-2011-%25e2%2580%2593-10-spieltag-14-04-2011</link>
		<comments>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/pdc-%e2%80%93-premier-league-of-darts-2011-%e2%80%93-10-spieltag-14-04-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 09:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport-Wetten]]></category>
		<category><![CDATA[10. Spieltag]]></category>
		<category><![CDATA[Cardiff CIA]]></category>
		<category><![CDATA[Dart livestream]]></category>
		<category><![CDATA[gary anderson]]></category>
		<category><![CDATA[Glasgow]]></category>
		<category><![CDATA[James Wade]]></category>
		<category><![CDATA[livestream]]></category>
		<category><![CDATA[Livestream Dart]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Webster]]></category>
		<category><![CDATA[PDC]]></category>
		<category><![CDATA[PDC Dart]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Taylor]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League of Darts 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Raymond van Barneveld]]></category>
		<category><![CDATA[Sheffield]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Whitlock]]></category>
		<category><![CDATA[Terry Jenkins]]></category>
		<category><![CDATA[The Brighton Centre]]></category>
		<category><![CDATA[Wett Tipp Dart]]></category>
		<category><![CDATA[Wettmöglichkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Wettquoten für den 9. Spieltag]]></category>
		<category><![CDATA[Wettquoten Gesamtsieger 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/?p=29711</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
<strong>Spieltag Nummer neun in der &#220;bersicht / Ausblick auf den zehnten Spieltag:</strong>
<strong>Das war der neunte Spieltag:</strong>
Bis auf den letzten Sitz war die Arena in Aberdeen besetzt <strong>&#34;sold out&#34;</strong> &#8211; ausverkauft das ist bei der Premier League of Darts 2011 schon zum Gewohnten Prozedere geworden. Auch die Stim&#8230; <a href="http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/pdc-%e2%80%93-premier-league-of-darts-2011-%e2%80%93-10-spieltag-14-04-2011.html" class="read_more" rel="nofollow"><br />weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/pdc-%e2%80%93-premier-league-of-darts-2011-%e2%80%93-10-spieltag-14-04-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

